Last updated on Mar 26th, 2025 by Chakshu Kaur
Traveling for the IPL is a dream, but finding affordable flights can feel like a challenge. The good news is, with MyTicketsToIndia, flying to India for the IPL is easier than ever before. We’ve teamed up with top airlines to bring you amazing flight deals from Australia to India flights, so you can be part of the IPL without stressing about the budget. Whether you’re looking for early bird discounts, last-minute offers, or group travel deals, we’ve got you covered. Keep reading to find the best flight options and special deals for IPL 2025.
Check the latest Match updates in India. Check out the Upcoming matches, scorecard, player list, and much more:
✅ Exclusive IPL Discounts – Get up to $50 off on early bird bookings!
✅ Lowest Airfares – Compare and book cheap flights to top IPL cities.
✅ Last-Minute Deals – Special offers for spontaneous travelers.
✅ Group Booking Offers – Save more when traveling with friends & family.
✅ 24/7 Customer Support – Get assistance anytime, anywhere.
✈ Australia to India IPL Flights
IPL Team | Lowest Ticket Price | Highest Ticket Price |
Kolkata Knight Riders | 750 | 28,000 |
Rajasthan Royals | 1,000 | 22,000 |
Punjab Kings | 499 | 8,500 |
Delhi Capitals | 1,200 | 7,500 |
Mumbai Indians | 990 | 15,000 |
Royal Challengers Bangalore | 2,300 | 42,350 |
Sunrisers Hyderabad | 750 | 30,000 |
Lucknow Super Giants | 399 | 20,000 |
Chennai Super Kings | 1700 | 8,500 |
Gujrat Titan | 499 | 10000 |
Check out the India IPL Match Schedule with complete details on all IPL matches in India, including dates, match details, timings, stadiums, and locations.
Date | Match | Venue | Start Time (GMT) | Start Time (Local) |
---|---|---|---|---|
Mar 22, Sat | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens, Kolkata | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 23, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Mar 23, Sun | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 24, Mon | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 25, Tue | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 26, Wed | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 27, Thu | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 28, Fri | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 29, Sat | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 30, Sun | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Mar 30, Sun | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Mar 31, Mon | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 01, Tue | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 02, Wed | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 03, Thu | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 04, Fri | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 05, Sat | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Apr 05, Sat | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 06, Sun | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Apr 06, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 07, Mon | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Wankhede Stadium, Mumbai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 08, Tue | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 09, Wed | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 10, Thu | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 11, Fri | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 12, Fri | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Apr 12, Fri | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 13, Sat | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Apr 13, Sat | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 14, Mon | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 15, Tue | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 16, Wed | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 17, Thu | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 18, Fri | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 19, Sat | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Apr 19, Sat | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 20, Sun | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Apr 20, Sun | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 21, Mon | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 22, Tue | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 23, Wed | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 24, Thu | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 25, Fri | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 26, Sat | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 27, Sun | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | Wankhede Stadium, Mumbai | 10:00 GMT | 3:30 PM |
Apr 27, Sun | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 28, Mon | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 29, Tue | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Apr 30, Wed | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 01, Thu | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 02, Fri | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 03, Sat | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 04, Sun | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata | 10:00 GMT | 3:30 PM |
May 04, Sun | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 05, Mon | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 06, Tue | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | Wankhede Stadium, Mumbai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 07, Wed | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 08, Thu | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 09, Fri | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 10, Sat | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 11, Sun | Punjab Kings vs Mumbai Indians | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 10:00 GMT | 3:30 PM |
May 11, Sun | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 12, Mon | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 13, Tue | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 14, Wed | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 15, Thu | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | Wankhede Stadium, Mumbai | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 16, Fri | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 17, Sat | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 18, Sun | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 10:00 GMT | 3:30 PM |
May 18, Sun | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 20, Tue | TBC vs TBC, Qualifier 1 | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 21, Wed | TBC vs TBC, Eliminator | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 23, Fri | TBC vs TBC, Qualifier 2 | Eden Gardens, Kolkata | 14:00 GMT | 7:30 PM |
May 25, Sun | TBC vs TBC, Final | Eden Gardens, Kolkata | 14:00 GMT | 7:30 PM |
Below is the list of all players of IPL 2025. The table outlines each player’s Player, Price, Type, Acquisition, and Role.
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Ruturaj Gaikwad | ₹18 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
2 | Ravindra Jadeja | ₹18 crore | Indian (capped) | Retained | All-rounder |
3 | Matheesha Pathirana (Sri Lanka) | ₹13 crore | Overseas(capped) | Retained | Bowler |
4 | Shivam Dube | ₹12 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
5 | MS Dhoni | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
6 | Devon Conway (New Zealand) | ₹6.25 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
7 | Rahul Tripathi | ₹3.40 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
8 | Rachin Ravindra (New Zealand) | ₹4 crore | Overseas (capped) | RTM | All-rounder |
9 | Ravichandran Ashwin | ₹9.75 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
10 | Syed Khaleel Ahmed | ₹4.80 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
11 | Noor Ahmad (Afghanistan) | ₹10 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
12 | Vijay Shankar | ₹1.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
13 | Sam Curran | ₹2.40 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
14 | Shaik Rasheed | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
15 | Anshul Kamboj | ₹3.40 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
16 | Mukesh Choudhary | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
17 | Deepak Hooda | ₹1.70 crore | India (capped) | Auction | Batter |
18 | Gurjapneet Singh | ₹2.20 crore | India (uncapped) | Auction | Bowler |
19 | Nathan Ellis (Australia) | ₹1.25 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
20 | Ramakrishna Ghosh | ₹30 lakh | India (uncapped) | Auction | All-rounder |
21 | Kamlesh Nagarkoti | ₹30 lakh | India (uncapped) | Auction | Bowler |
22 | Jamie Overton | ₹1.50 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
23 | Shreyas Gopal | ₹30 lakh | India (uncapped) | Auction | Bowler |
24 | Vansh Bedi | ₹55 lakh | India (uncapped) | Auction | Batter |
25 | C Andre Siddarth | ₹30 lakh | India (uncapped) | Auction | Batter |
Purse remaining – ₹6.45 crore | |
RTM cards available – 0 | |
Overseas players – 6 |
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Axar Patel | ₹16.50 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
2 | Kuldeep Yadav | ₹13.25 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
3 | Tristan Stubbs (South Africa) | ₹10 crore | Overseas (capped) | Retained | Batter |
4 | Abishek Porel | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
5 | Mitchell Starc (Australia) | ₹11.75 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
6 | KL Rahul | ₹14 crore | Indian (capped) | Auction | Batter/Wicketkeeper |
7 | Jake Fraser-Mcgurk (Australia) | ₹9 crore | Overseas (capped) | RTM | Batter |
8 | T Natarajan | ₹10.75 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
9 | Karun Nair | ₹50 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
10 | Sameer Rizvi | ₹95 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
11 | Ashutosh Sharma | ₹3.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
12 | Mohit Sharma | ₹2.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
13 | Faf du Plessis (South Africa) | ₹2 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
14 | Mukesh Kumar | ₹8 crore | Indian (capped) | RTM | Bowler |
15 | Darshan Nalkande | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
16 | Vipraj Nigam | ₹50 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
17 | Dushmantha Chameera (Sri Lanka) | ₹75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
18 | Donovan Ferreira | ₹75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Batter |
19 | Ajay Mandal | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
20 | Manvanth Kumar | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
21 | Madhav Tiwari | ₹40 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
22 | Tripurana Vijay | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
Purse remaining – ₹15 lakh | |
RTM cards available – 0 | |
Overseas players – 7 |
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Rashid Khan (Afghanistan) | ₹18 crore | Overseas (capped) | Retained | Bowler |
2 | Shubman Gill | ₹16.50 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
3 | Sai Sudharsan | ₹8.50 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
4 | Rahul Tewatia | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | All-rounder |
5 | Shahrukh Khan | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
6 | Kagiso Rabada (South Africa) | ₹10.75 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
7 | Jos Buttler (England) | ₹15.75 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
8 | Mohammad Siraj | ₹12.25 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
9 | Prasidh Krishna | ₹9.50 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
10 | Nishant Sindhu | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
11 | Mahipal Lomror | ₹1.70 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
12 | Kumar Kushagra | ₹65 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
13 | Anuj Rawat | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
14 | Manav Suthar | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
15 | Washington Sundar | ₹3.20 crore | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
16 | Gerald Coetzee (South Africa) | ₹2.40 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
17 | Arshad Khan | ₹1.30 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
18 | Gurnoor Brar | ₹1.30 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
19 | Sherfane Rutherford (West Indies) | ₹2.6 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
20 | R Sai Kishore | ₹2 crore | Indian (capped) | RTM | All-rounder |
21 | Ishant Sharma | ₹75 lakh | Indian (capped) | Auction | Bowler |
22 | Jayant Yadav | ₹75 lakh | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
23 | Glenn Phillips (New Zealand) | ₹2 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
24 | Karim Janat (Afghanistan) | ₹75 lakh | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
25 | Kulwant Khejroliya | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
Purse remaining – ₹5 lakh | |
RTM cards available – 0 | |
Overseas players – 8 |
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Rinku Singh | ₹13 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
2 | Varun Chakaravarthy | ₹12 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
3 | Sunil Narine (West Indies) | ₹12 crore | Overseas (capped) | Retained | All-rounder |
4 | Andre Russell (West Indies) | ₹12 crore | Overseas (capped) | Retained | All-rounder |
5 | Harshit Rana | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Bowler |
6 | Ramandeep Singh | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
7 | Venkatesh Iyer | ₹23.75 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
8 | Quinton de Kock (South Africa) | ₹3.60 crore | Overseas (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
9 | Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) | ₹2 crore | Overseas (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
10 | Anrich Nortje (South Africa) | ₹6.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
11 | Angkrish Raghuvanshi | ₹3 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
12 | Vaibhav Arora | ₹1.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
13 | Mayank Markande | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
14 | Rovman Powell (West Indies) | ₹1.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
15 | Manish Pandey | ₹75 lakh | Indian (capped) | Auction | Batter |
16 | Spencer Johnson (Australia) | ₹2.80 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
17 | Luvnith Sisodia | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
18 | Ajinkya Rahane | ₹1.5 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
19 | Anukul Roy | ₹40 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
20 | Moeen Ali (England) | ₹2 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
21 | Chetan Sakariya | ₹75 lakh | Indian (capped) | Post-auction replacement for Umran Malik | Bowler |
Purse remaining – ₹10 lakh | |
RTM cards available – 1 (capped) | |
Overseas players – 6 |
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Nicholas Pooran (West Indies) | ₹21 crore | Overseas (capped) | Retained | Wicketkeeper/Batter |
2 | Ravi Bishnoi | ₹11 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
3 | Mayank Yadav | ₹11 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
4 | Mohsin Khan | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Bowler |
5 | Ayush Badoni | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
6 | Rishabh Pant | ₹27 crore | Indian (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
7 | David Miller (South Africa) | ₹7.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
8 | Mitchell Marsh (Australia) | ₹3.40 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
9 | Aiden Markram (South Africa) | ₹2.00 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
10 | Avesh Khan | ₹9.75 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
11 | Abdul Samad | ₹4.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
12 | Aryan Juyal | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
13 | Akash Deep | ₹8 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
14 | Himmat Singh | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
15 | M Siddharth | ₹75 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
16 | Digvesh Singh | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
17 | Shahbaz Ahmed | ₹2.4 crore | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
18 | Akash Singh | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
19 | Shamar Joseph (West Indies) | ₹75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
20 | Prince Yadav | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
21 | Yuvraj Chaudhary | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
22 | Rajvardhan Hangargekar | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
23 | Arshin Kulkarni | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
24 | Matthew Breetzke | ₹75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Batter |
Purse remaining – ₹20 lakh | |
RTM cards available – 0 | |
Overseas players – 8 |
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Jasprit Bumrah | ₹18 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
2 | Suryakumar Yadav | ₹16.35 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
3 | Hardik Pandya | ₹16.35 crore | Indian (capped) | Retained | All-rounder |
4 | Rohit Sharma | ₹16.30 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
5 | Tilak Varma | ₹8 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
6 | Trent Boult (New Zealand) | ₹12.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
7 | Naman Dhir | ₹5.25 crore | Indian (uncapped) | RTM | All-rounder |
8 | Robin Minz | ₹65 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
9 | Karn Sharma | ₹50 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
10 | Ryan Rickelton (South Africa) | ₹1 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
11 | Deepak Chahar | ₹9.25 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
12 | Mujeeb-ur-Rahman (Afghanistan) | ₹2 crore | Overseas (capped) | Replacement | Bowler |
13 | Will Jacks (England) | ₹5.25 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
14 | Ashwani Kumar | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
15 | Mitchell Santner (New Zealand) | ₹2 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
16 | Reece Topley (England) | ₹75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
17 | Shrijith Krishnan | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
18 | Raj Bawa | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
19 | Satyanarayana Raju | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
20 | Bevon Jacobs (New Zealad) | ₹30 lakh | Overseas (uncapped) | Auction | Batter |
21 | Arjun Tendulkar | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
22 | Corbin Bosch (South Africa) | Not available | Overseas (capped) | Replacement | All-rounder |
23 | Vignesh Puthur | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
Purse remaining – ₹35 lakh | |
RTM cards available – 3 (capped) | |
Overseas players – 8 |
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Shashank Singh | ₹5.5 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
2 | Prabhsimran Singh | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
3 | Arshdeep Singh | ₹18 crore | Indian (capped) | RTM | Bowler |
4 | Shreyas Iyer | ₹26.75 crore | Indian (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
5 | Yuzvendra Chahal | ₹18 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
6 | Marcus Stoinis (Australia) | ₹11 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
7 | Glenn Maxwell (Australia) | ₹4.20 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
8 | Nehal Wadhera | ₹4.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
9 | Harpreet Brar | ₹1.50 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
10 | Vishnu Vinod | ₹95 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
11 | Vijaykumar Vyshak | ₹1.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
12 | Yash Thakur | ₹1.60 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
13 | Marco Jansen (South Africa) | ₹7.00 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
14 | Josh Inglis (Australia) | ₹2.60 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
15 | Lockie Ferguson (New Zealand) | ₹2.00 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
16 | Azmatullah Omarzai (Afghanistan) | ₹2.4 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
17 | Harnoor Pannu | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
18 | Kuldeep Sen | ₹80 lakh | Indian (capped) | Auction | Bowler |
19 | Priyansh Arya | ₹3.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
20 | Aaron Hardie (Australia) | ₹1.25 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
21 | Suryash Shedge | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
22 | Musheer Khan | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
23 | Xavier Bartlett | ₹80 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
24 | Pyla Avinash | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
25 | Praveen Dubey | ₹30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
Purse remaining – ₹30 lakh | |
RTM cards available – 0 | |
Overseas players – 6 |
No. | Player | Price | Type | Acquisition | Role |
1 | Sanju Samson | ₹18 crore | Indian (capped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
2 | Yashasvi Jaiswal | ₹18 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
3 | Riyan Parag | ₹14 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
4 | Dhruv Jurel | ₹14 crore | Indian (capped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
5 | Shimron Hetmyer (West Indies) | ₹11 crore | Overseas (capped) | Retained | Batter |
6 | Sandeep Sharma | ₹4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Bowler |
